| Prachtische Informationen und Adressen | |
| Bezeichnung | Telefonnummer |
| Romtelecom Auskunft | 931 |
| Bahnhof Auskunft | 0268/456 330 |
| Postamt von Predeal | 0268/456 033 |
| Polizei | 955 0268/456 119 |
| Gebirgs Gendarmerie | 0268/455 042 |
| Feuerwehr | 0268/456 215 |
| Klinik | 0268/456 313 |
| Sanatorium | 0268/456 120; 0268/456 121 |
| Ambulanz | 961 |
| Bergwacht | 0 - SALVAMONT (0 - 725826668) |
| Bergwacht von Azuga-Buteni | 0744/335 961 0244/320 372 |
| Bergwacht von Scele | 0722/730 759 0268/276 470 |
| Bergwacht von Predeal | 0726/ 686 696 |
| Rathaus von Predeal | 0268/455 256 0268/456 552 |
| Rathaus von Azuga | 0244/326 300 |
| Rathaus von Buteni | 0244/320 182 0268/456 552 |
| Rathaus von Sinaia | 0244/313 400 0244/311 788 |
| Rathaus von Braov | 0268/414 192 |
| CIPT Sinaia | 0244/315 656 |
| CIPT Braov | 0268/419 078 |
| Organisation des National Bergfhrer | 0268/315 756 |
| ANTREC Braov | 0268/236 355 0788/426 211 |
| Kulturelle Zentrum | 0268/456 455 |
| Steueramt | 0268/456 202 |
| Die Einnahme | 0268/457 057 |
| Lyzeum | 0268/456 198 |
| Wettervorschau von Predeal | 0268/456 226 |
| Die rumnische Fderation des Skifonds | 0268/457 010 |
| Die Fderation der Ski und Biatlon | 0268/455 724 |
| Eislaufplatz (Schneeflocke) | 0268/456 089 |
| Die Predeal Seilbahn | 0268/456 541 |
| Die Prahova Seilbahn | 0244/311 939 |
| Die Sinaia Seilbahn | 0244/311 939 |
| Die Buteni Seilbahn | 0244/320 306 |
| Die Azuga Seilbahn | 0244/326 444 |
| Die Buteni Gondelbahn | 0244/320 306 |
| Die Sinaia Gondelbahn | 0244/311 939 |
| Die Poiana Braov Gondelbahn | 0268/262 131 |
| Taxistand | 0268/457 100 |
| Verbraucherschutz Kronstadt | 0268/477 647 |
| Verbraucherschutz Bucureti | 021/410 12 95 |
| Bran Museum | 0268/238 332 |
| Pele Museum | 0244/312416 0244/310 918 |
| Rnov Museum | 0268/230 255 |
| Die Schwarze Kirche | 0268/ 511 963 |
| Das Predeal Antiquttsgeschft | 0722/524 217 |
| Vorwahl fr Predeal 0268, vom Ausland +40 268 | |